Quiabo, água, vinagre, sal, açúcar, pimenta dedo de moça e cebola.
280g (caixa com 15 unidades);
1,8kg (caixa com 4 unidades);
QUIABO | |||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção: 50g (1/2 xícara de chá) | |||
100g | 50g | % VD* | |
Valor Energético | 13 kcal = 57 kJ | 7 kcal = 28 kJ | 0% |
Carboidratos | 3,4 g | 1,7 g | 1% |
Açúcares Totais | 1,4 g | 0,7 g | - |
Açúcares Adicionados | 0,4 g | 0,2 g | 0% |
Proteínas | 1,3 g | 0,7 g | 1% |
Gorduras Totais | 0 g | 0 g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0 g | 0 g | 0% |
Gorduras Trans | 0 g | 0 g | 0% |
Fibra Alimentar | 3,1 g | 1,6 g | 6% |
Sódio | 880 mg | 440 mg | 22% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |